Cisco Catalyst 1300
Fullt hanterade switchar med statisk routing och 10G-uplinks på utvalda modeller. Passar växande kontor.
- Modeller
- 36
- Pris
- från 3 530 kr exkl. moms
- Portar
- 8–48
- PoE
- 22 av 36 modeller
- Hantering
- Webb, CLI (fully managed L3-lite)
- Datablad
- Tillverkarens datablad ↗
Alla modeller
Jämför Catalyst 1300
Alla priser är maxpriser – offerten blir aldrig dyrare, och vid större volym ofta lägre. Priserna är exkl. moms, frakt tillkommer. Så funkar maxpriset
| Modell | Portar | PoE | Uplink | Pris | Lägg till |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalyst 1300 8-port GE, 2× 1G combo, extern nätdelC1300-8T-E-2G | 8 | Nej | 2× 1G combo (RJ45/SFP) | 3 530 kr | |
| Catalyst 1300 8-port GE PoE, 2× 1G combo, extern nätdelC1300-8P-E-2G | 8 | 67 W | 2× 1G combo (RJ45/SFP) | 4 350 kr | |
| Catalyst 1300 16-port GE, 2× 1G SFPC1300-16T-2G | 16 | Nej | 2× 1G SFP | 5 010 kr | |
| Catalyst 1300 8-port GE Full PoE+C1300-8FP-2G | 8 | 120 W | 2× GE combo | 5 710 kr | |
| Catalyst 1300 24-port GEC1300-24T-4G | 24 | Nej | 4× SFP | 6 100 kr | |
| Catalyst 1300 16-port GE PoE+, 2× 1G SFPC1300-16P-2G | 16 | 120 W | 2× 1G SFP | 7 270 kr | |
| Catalyst 1300 16-port GE PoE+, 4× 10GC1300-16P-4X | 16 | 120 W | 4× 10G SFP+ | 7 800 kr | |
| Catalyst 1300 24-port GE, 4× 10GC1300-24T-4X | 24 | Nej | 4× 10G SFP+ | 8 620 kr | |
| Catalyst 1300 8-port PoE (4× 2.5G + 4× 1G), 2× 10GC1300-8MGP-2X | 8 | 120 W | 2× 10G SFP+ | 9 170 kr | |
| Catalyst 1300 24-port GE PoE+C1300-24P-4G | 24 | 195 W | 4× SFP | 9 820 kr | |
| Catalyst 1300 16-port GE Full PoE+, 2× 1G SFPC1300-16FP-2G | 16 | 240 W | 2× 1G SFP | 10 180 kr | |
| Catalyst 1300X 10-port 5G UPoE, 2× 10GC1300X-10NU-2X | 10 | 385 W | 2× 10G SFP+ | 10 180 kr | |
| Catalyst 1300 48-port GEC1300-48T-4G | 48 | Nej | 4× SFP | 10 340 kr | |
| Catalyst 1300X 24-port GE, 4× 10GC1300X-24T-4X | 24 | Nej | 4× 10G SFP+ | 10 540 kr | |
| Catalyst 1300 24-port GE PoE+, 10GC1300-24P-4X | 24 | 195 W | 4× 10G SFP+ | 11 140 kr | |
| Catalyst 1300 48-port GE, 4× 10GC1300-48T-4X | 48 | Nej | 4× 10G SFP+ | 13 290 kr | |
| Catalyst 1300 24-port GE Full PoE+C1300-24FP-4G | 24 | 375 W | 4× SFP | 13 340 kr | |
| Catalyst 1300 24-port GE Full PoE+, 4× 10GC1300-24FP-4X | 24 | 375 W | 4× 10G SFP+ | 14 430 kr | |
| Catalyst 1300 12-port 10GBASE-T, 2× 10GC1300-12XT-2X | 12 | Nej | 2× 10G SFP+ | 15 090 kr | |
| Catalyst 1300 24-port PoE (8× 2.5G + 16× 1G), 4× 10GC1300-24MGP-4X | 24 | 375 W | 4× 10G SFP+ | 16 140 kr | |
| Catalyst 1300 12-port 10G SFP+, varav 2 comboC1300-12XS | 12 | Nej | 2× 10G combo (RJ45/SFP+), ingår i de 12 portarna | 16 370 kr | |
| Catalyst 1300X 48-port GE, 4× 10GC1300X-48T-4X | 48 | Nej | 4× 10G SFP+ | 16 540 kr | |
| Catalyst 1300X 24-port GE PoE, 4× 10GC1300X-24P-4X | 24 | 385 W | 4× 10G SFP+ | 17 090 kr | |
| Catalyst 1300 48-port GE PoE+C1300-48P-4G | 48 | 375 W | 4× SFP | 17 850 kr | |
| Catalyst 1300X 24-port UPoE (8× 5G + 16× 1G), 4× 10GC1300X-24NGU-4X | 24 | 740 W | 4× 10G SFP+ | 18 520 kr | |
| Catalyst 1300 48-port GE PoE+, 10GC1300-48P-4X | 48 | 375 W | 4× 10G SFP+ | 19 000 kr | |
| Catalyst 1300X 24-port 2.5G UPoE, 4× 10GC1300X-24MU-4X | 24 | 740 W | 4× 10G SFP+ | 19 640 kr | |
| Catalyst 1300 48-port GE Full PoE+, 4× SFPC1300-48FP-4G | 48 | 740 W | 4× SFP | 22 630 kr | |
| Catalyst 1300 48-port GE Full PoE+, 4× 10GC1300-48FP-4X | 48 | 740 W | 4× 10G SFP+ | 23 810 kr | |
| Catalyst 1300 24-port 10G SFP+, varav 4 comboC1300-24XS | 24 | Nej | 4× 10G combo (RJ45/SFP+), ingår i de 24 portarna | 26 460 kr | |
| Catalyst 1300X 48-port GE PoE, 4× 10GC1300X-48P-4X | 48 | 740 W | 4× 10G SFP+ | 26 490 kr | |
| Catalyst 1300 8× 10GBASE-T + 8× 10G SFP+C1300-16XTS | 16 | Nej | Inga separata upplänkar (8× 10G RJ45 + 8× 10G SFP+) | 27 520 kr | |
| Catalyst 1300 48-port PoE (16× 2.5G + 32× 1G), 4× 10GC1300-48MGP-4X | 48 | 740 W | 4× 10G SFP+ | 28 650 kr | |
| Catalyst 1300X 48-port UPoE (8× 5G + 40× 1G), 4× 10GC1300X-48NGU-4X | 48 | 740 W | 4× 10G SFP+ | 32 370 kr | |
| Catalyst 1300 12× 10GBASE-T + 12× 10G SFP+C1300-24XTS | 24 | Nej | Inga separata upplänkar (12× 10G RJ45 + 12× 10G SFP+) | 35 320 kr | |
| Catalyst 1300 24-port 10GBASE-T, varav 4 combo SFP+C1300-24XT | 24 | Nej | 4× 10G combo (RJ45/SFP+), ingår i de 24 portarna | 35 590 kr |
Specifikationerna kommer från tillverkarens datablad. Ett streck betyder att uppgiften inte är verifierad än – fråga oss gärna.