Cisco Catalyst 1300
Fully managed switches with static routing and 10G uplinks on selected models. Suitable for growing offices.
- Models
- 36
- Price
- from €323 excl. VAT
- Ports
- 8–48
- PoE
- 22 of 36 models
- Management
- Web, CLI (fully managed L3-lite)
- Datasheet
- Manufacturer datasheet ↗
All models
Compare Catalyst 1300
All prices are maximum prices – the quote is never higher, and often lower for larger volumes. Prices are excl. VAT, shipping extra. How the maximum price works
| Model | Ports | PoE | Uplink | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalyst 1300 8-port GE, 2× 1G combo, external PSUC1300-8T-E-2G | 8 | No | 2× 1G combo (RJ45/SFP) | €323 | |
| Catalyst 1300 8-port GE PoE, 2× 1G combo, external PSUC1300-8P-E-2G | 8 | 67 W | 2× 1G combo (RJ45/SFP) | €398 | |
| Catalyst 1300 16-port GE, 2× 1G SFPC1300-16T-2G | 16 | No | 2× 1G SFP | €458 | |
| Catalyst 1300 8-port GE Full PoE+C1300-8FP-2G | 8 | 120 W | 2× GE combo | €522 | |
| Catalyst 1300 24-port GEC1300-24T-4G | 24 | No | 4× SFP | €558 | |
| Catalyst 1300 16-port GE PoE+, 2× 1G SFPC1300-16P-2G | 16 | 120 W | 2× 1G SFP | €665 | |
| Catalyst 1300 16-port GE PoE+, 4× 10GC1300-16P-4X | 16 | 120 W | 4× 10G SFP+ | €713 | |
| Catalyst 1300 24-port GE, 4× 10GC1300-24T-4X | 24 | No | 4× 10G SFP+ | €788 | |
| Catalyst 1300 8-port PoE (4× 2.5G + 4× 1G), 2× 10GC1300-8MGP-2X | 8 | 120 W | 2× 10G SFP+ | €838 | |
| Catalyst 1300 24-port GE PoE+C1300-24P-4G | 24 | 195 W | 4× SFP | €898 | |
| Catalyst 1300 16-port GE Full PoE+, 2× 1G SFPC1300-16FP-2G | 16 | 240 W | 2× 1G SFP | €930 | |
| Catalyst 1300X 10-port 5G UPoE, 2× 10GC1300X-10NU-2X | 10 | 385 W | 2× 10G SFP+ | €930 | |
| Catalyst 1300 48-port GEC1300-48T-4G | 48 | No | 4× SFP | €945 | |
| Catalyst 1300X 24-port GE, 4× 10GC1300X-24T-4X | 24 | No | 4× 10G SFP+ | €963 | |
| Catalyst 1300 24-port GE PoE+, 10GC1300-24P-4X | 24 | 195 W | 4× 10G SFP+ | €1,018 | |
| Catalyst 1300 48-port GE, 4× 10GC1300-48T-4X | 48 | No | 4× 10G SFP+ | €1,214 | |
| Catalyst 1300 24-port GE Full PoE+C1300-24FP-4G | 24 | 375 W | 4× SFP | €1,219 | |
| Catalyst 1300 24-port GE Full PoE+, 4× 10GC1300-24FP-4X | 24 | 375 W | 4× 10G SFP+ | €1,319 | |
| Catalyst 1300 12-port 10GBASE-T, 2× 10GC1300-12XT-2X | 12 | No | 2× 10G SFP+ | €1,379 | |
| Catalyst 1300 24-port PoE (8× 2.5G + 16× 1G), 4× 10GC1300-24MGP-4X | 24 | 375 W | 4× 10G SFP+ | €1,475 | |
| Catalyst 1300 12-port 10G SFP+, of which 2 comboC1300-12XS | 12 | No | 2× 10G combo (RJ45/SFP+), included in the 12 ports | €1,496 | |
| Catalyst 1300X 48-port GE, 4× 10GC1300X-48T-4X | 48 | No | 4× 10G SFP+ | €1,511 | |
| Catalyst 1300X 24-port GE PoE, 4× 10GC1300X-24P-4X | 24 | 385 W | 4× 10G SFP+ | €1,562 | |
| Catalyst 1300 48-port GE PoE+C1300-48P-4G | 48 | 375 W | 4× SFP | €1,631 | |
| Catalyst 1300X 24-port UPoE (8× 5G + 16× 1G), 4× 10GC1300X-24NGU-4X | 24 | 740 W | 4× 10G SFP+ | €1,692 | |
| Catalyst 1300 48-port GE PoE+, 10GC1300-48P-4X | 48 | 375 W | 4× 10G SFP+ | €1,736 | |
| Catalyst 1300X 24-port 2.5G UPoE, 4× 10GC1300X-24MU-4X | 24 | 740 W | 4× 10G SFP+ | €1,795 | |
| Catalyst 1300 48-port GE Full PoE+, 4× SFPC1300-48FP-4G | 48 | 740 W | 4× SFP | €2,068 | |
| Catalyst 1300 48-port GE Full PoE+, 4× 10GC1300-48FP-4X | 48 | 740 W | 4× 10G SFP+ | €2,175 | |
| Catalyst 1300 24-port 10G SFP+, of which 4 comboC1300-24XS | 24 | No | 4× 10G combo (RJ45/SFP+), included in the 24 ports | €2,417 | |
| Catalyst 1300X 48-port GE PoE, 4× 10GC1300X-48P-4X | 48 | 740 W | 4× 10G SFP+ | €2,420 | |
| Catalyst 1300 8× 10GBASE-T + 8× 10G SFP+C1300-16XTS | 16 | No | No dedicated uplinks (8× 10G RJ45 + 8× 10G SFP+) | €2,514 | |
| Catalyst 1300 48-port PoE (16× 2.5G + 32× 1G), 4× 10GC1300-48MGP-4X | 48 | 740 W | 4× 10G SFP+ | €2,618 | |
| Catalyst 1300X 48-port UPoE (8× 5G + 40× 1G), 4× 10GC1300X-48NGU-4X | 48 | 740 W | 4× 10G SFP+ | €2,957 | |
| Catalyst 1300 12× 10GBASE-T + 12× 10G SFP+C1300-24XTS | 24 | No | No dedicated uplinks (12× 10G RJ45 + 12× 10G SFP+) | €3,227 | |
| Catalyst 1300 24-port 10GBASE-T, of which 4 combo SFP+C1300-24XT | 24 | No | 4× 10G combo (RJ45/SFP+), included in the 24 ports | €3,251 |
Specifications come from the manufacturer's datasheet. A dash means the value is not verified yet – feel free to ask us.