Cisco ISR 1100
Kompakta företagsroutrar med inbyggd switch, brandvägg (ZBFW) och VPN för mindre kontor och filialer.
- Modeller
- 24
- Pris
- från 6 340 kr exkl. moms
- Portar
- 4–8
- Hantering
- CLI, webb, SD-WAN (tillval)
Alla modeller
Jämför ISR 1100
Alla priser är maxpriser – offerten blir aldrig dyrare, och vid större volym ofta lägre. Priserna är exkl. moms, frakt tillkommer. Så funkar maxpriset
| Modell | Portar | Prestanda | Pris | Lägg till |
|---|---|---|---|---|
| ISR 1121 4-port, dual GE WANC1121-4P | 4 | Routing upp till 1,6 Gbit/s, IPsec 500 Mbit/s | 6 340 kr | |
| ISR 1121 4-port, dual GE WAN, pluggbart LTEC1121-4PLTEP | 4 | Routing upp till 1,6 Gbit/s, IPsec 500 Mbit/s | 7 600 kr | |
| ISR 1121 8-port, dual GE WANC1121-8P | 8 | Routing upp till 1,6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | 7 600 kr | |
| ISR 1121 8-port, dual GE WAN, pluggbart LTEC1121-8PLTEP | 8 | Routing upp till 1,6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | 8 890 kr | |
| ISR 1121X 8-port, dual GE WAN, 8 GBC1121X-8P | 8 | Routing upp till 1,6 Gbit/s, IPsec upp till 600 Mbit/s | 10 930 kr | |
| ISR 1126 8-port, xDSL + GE SFP WAN, pluggbart LTEC1126-8PLTEP | 8 | Routing upp till 1,6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | 11 580 kr | |
| ISR 1127 8-port, xDSL + GE SFP WAN, pluggbart LTEC1127-8PLTEP | 8 | Routing upp till 1,6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | 11 580 kr | |
| ISR 1121X 8-port, dual GE WAN, pluggbart LTEC1121X-8PLTEP | 8 | Routing upp till 1,6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | 12 300 kr | |
| ISR 1131 8-port, dual GE WAN, WiFiC1131-8PWE | 8 | Routing upp till 1,8 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | 13 120 kr | |
| ISR 1131 8-port, dual GE WAN, pluggbart LTE, WiFiC1131-8PLTEPWE | 8 | Routing upp till 1,8 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | 13 630 kr | |
| ISR 1127X 8-port, xDSL + GE SFP WAN, pluggbart LTEC1127X-8PLTEP | 8 | Routing upp till 1,6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | 13 670 kr | |
| ISR 1127X 8-port, xDSL Annex M + GE SFP WAN, pluggbart LTEC1127X-8PMLTEP | 8 | Routing upp till 1,6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | 13 670 kr | |
| ISR1100X-4G, 4× GE LAN/WAN, 8 GB RAMISR1100X-4G | 4 | SD-WAN IPsec upp till 477 Mbit/s | 13 710 kr | |
| ISR 1131X 8-port, dual GE WAN, WiFiC1131X-8PWE | 8 | Routing upp till 1,8 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | 14 290 kr | |
| ISR 1161 8-port, dual GE WAN, högre prestandaC1161-8P | 8 | Routing upp till 1,9 Gbit/s, IPsec 700 Mbit/s | 14 490 kr | |
| ISR1100-4G, 4× GE LAN/WAN, 4 GB RAMISR1100-4G | 4 | SD-WAN IPsec upp till 477 Mbit/s | 14 490 kr | |
| ISR 1131X 8-port, 8 GB, dual GE WAN, pluggbart LTE, WiFiC1131X-8PLTEPWE | 8 | Routing upp till 1,8 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | 15 720 kr | |
| ISR 1161 8-port, dual GE WAN, högre prestanda, pluggbart LTEC1161-8PLTEP | 8 | Routing upp till 1,9 Gbit/s, IPsec 700 Mbit/s | 15 930 kr | |
| ISR1100-4G LTE, 4× GE LAN/WAN, 4 GB RAMISR1100-4GLTEGB | 4 | SD-WAN IPsec upp till 477 Mbit/s | 17 590 kr | |
| ISR 1128 8-port, G.SHDSL + GE WAN, pluggbart LTEC1128-8PLTEP | 8 | Routing upp till 1,6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | 17 760 kr | |
| ISR 1161X 8-port, 8 GB, dual GE WAN, högre prestandaC1161X-8P | 8 | Routing upp till 1,9 Gbit/s, IPsec 700 Mbit/s | 17 780 kr | |
| ISR 1161X 8-port, dual GE WAN, pluggbart LTEC1161X-8PLTEP | 8 | Routing upp till 1,9 Gbit/s, IPsec 700 Mbit/s | 19 150 kr | |
| ISR1100X-6G, 4× GE + 2× SFP, 8 GB RAMISR1100X-6G | 6 | SD-WAN IPsec upp till 1,9 Gbit/s | 39 480 kr | |
| ISR1100-6G, 4× GE + 2× SFP, 4 GB RAMISR1100-6G | 6 | SD-WAN IPsec upp till 1,9 Gbit/s | 51 650 kr |
Specifikationerna kommer från tillverkarens datablad. Ett streck betyder att uppgiften inte är verifierad än – fråga oss gärna.