Cisco ISR 1100
Compact business routers with a built-in switch, firewall (ZBFW) and VPN for small offices and branches.
- Models
- 24
- Price
- from €580 excl. VAT
- Ports
- 4–8
- Management
- CLI, web, SD-WAN (optional)
All models
Compare ISR 1100
All prices are maximum prices – the quote is never higher, and often lower for larger volumes. Prices are excl. VAT, shipping extra. How the maximum price works
| Model | Ports | Performance | Price | Add |
|---|---|---|---|---|
| ISR 1121 4-port, dual GE WANC1121-4P | 4 | Routing up to 1.6 Gbit/s, IPsec 500 Mbit/s | €580 | |
| ISR 1121 4-port, dual GE WAN, pluggable LTEC1121-4PLTEP | 4 | Routing up to 1.6 Gbit/s, IPsec 500 Mbit/s | €695 | |
| ISR 1121 8-port, dual GE WANC1121-8P | 8 | Routing up to 1.6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | €695 | |
| ISR 1121 8-port, dual GE WAN, pluggable LTEC1121-8PLTEP | 8 | Routing up to 1.6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | €813 | |
| ISR 1121X 8-port, dual GE WAN, 8 GBC1121X-8P | 8 | Routing up to 1.6 Gbit/s, IPsec up to 600 Mbit/s | €999 | |
| ISR 1126 8-port, xDSL + GE SFP WAN, pluggable LTEC1126-8PLTEP | 8 | Routing up to 1.6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | €1,058 | |
| ISR 1127 8-port, xDSL + GE SFP WAN, pluggable LTEC1127-8PLTEP | 8 | Routing up to 1.6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | €1,058 | |
| ISR 1121X 8-port, dual GE WAN, pluggable LTEC1121X-8PLTEP | 8 | Routing up to 1.6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | €1,124 | |
| ISR 1131 8-port, dual GE WAN, WiFiC1131-8PWE | 8 | Routing up to 1.8 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | €1,199 | |
| ISR 1131 8-port, dual GE WAN, pluggable LTE, WiFiC1131-8PLTEPWE | 8 | Routing up to 1.8 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | €1,246 | |
| ISR 1127X 8-port, xDSL + GE SFP WAN, pluggable LTEC1127X-8PLTEP | 8 | Routing up to 1.6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | €1,249 | |
| ISR 1127X 8-port, xDSL Annex M + GE SFP WAN, pluggable LTEC1127X-8PMLTEP | 8 | Routing up to 1.6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | €1,249 | |
| ISR1100X-4G, 4× GE LAN/WAN, 8 GB RAMISR1100X-4G | 4 | SD-WAN IPsec up to 477 Mbit/s | €1,253 | |
| ISR 1131X 8-port, dual GE WAN, WiFiC1131X-8PWE | 8 | Routing up to 1.8 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | €1,306 | |
| ISR 1161 8-port, dual GE WAN, higher performanceC1161-8P | 8 | Routing up to 1.9 Gbit/s, IPsec 700 Mbit/s | €1,324 | |
| ISR1100-4G, 4× GE LAN/WAN, 4 GB RAMISR1100-4G | 4 | SD-WAN IPsec up to 477 Mbit/s | €1,324 | |
| ISR 1131X 8-port, 8 GB, dual GE WAN, pluggable LTE, WiFiC1131X-8PLTEPWE | 8 | Routing up to 1.8 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | €1,436 | |
| ISR 1161 8-port, dual GE WAN, higher performance, pluggable LTEC1161-8PLTEP | 8 | Routing up to 1.9 Gbit/s, IPsec 700 Mbit/s | €1,456 | |
| ISR1100-4G LTE, 4× GE LAN/WAN, 4 GB RAMISR1100-4GLTEGB | 4 | SD-WAN IPsec up to 477 Mbit/s | €1,607 | |
| ISR 1128 8-port, G.SHDSL + GE WAN, pluggable LTEC1128-8PLTEP | 8 | Routing up to 1.6 Gbit/s, IPsec 600 Mbit/s | €1,623 | |
| ISR 1161X 8-port, 8 GB, dual GE WAN, higher performanceC1161X-8P | 8 | Routing up to 1.9 Gbit/s, IPsec 700 Mbit/s | €1,625 | |
| ISR 1161X 8-port, dual GE WAN, pluggable LTEC1161X-8PLTEP | 8 | Routing up to 1.9 Gbit/s, IPsec 700 Mbit/s | €1,750 | |
| ISR1100X-6G, 4× GE + 2× SFP, 8 GB RAMISR1100X-6G | 6 | SD-WAN IPsec up to 1.9 Gbit/s | €3,607 | |
| ISR1100-6G, 4× GE + 2× SFP, 4 GB RAMISR1100-6G | 6 | SD-WAN IPsec up to 1.9 Gbit/s | €4,718 |
Specifications come from the manufacturer's datasheet. A dash means the value is not verified yet – feel free to ask us.