Cisco Wireless Access Points
Licence and mounting are selected separately.
- Models
- 25
- Price
- from €546 excl. VAT
- Ports
- 1–4
- Datasheet
- Manufacturer datasheet: Cisco Catalyst 9162 Series Access Points Data Sheet ↗
Manufacturer datasheet: Cisco Catalyst 9163E Access Point Data Sheet ↗
Manufacturer datasheet: Cisco Catalyst 9164 Series Access Points Data Sheet ↗Show 10 more
Manufacturer datasheet: Cisco Catalyst 9166 Series Access Points Data Sheet ↗
Manufacturer datasheet: Wireless 9171 Series access points data sheet ↗
Manufacturer datasheet: Wireless 9172 Series access points data sheet ↗
Manufacturer datasheet: Wireless 9174 Series access points data sheet ↗
Manufacturer datasheet: Wireless 9176 Series access points data sheet ↗
Manufacturer datasheet: Cisco Wireless 9177 Series Access Points Data Sheet ↗
Manufacturer datasheet: Cisco Wireless 9178 access points data sheet ↗
Manufacturer datasheet: Cisco Wireless 9179F Access Point Data Sheet ↗
Manufacturer datasheet: Cisco Catalyst 9124AX Series Access Points Data Sheet ↗
Manufacturer datasheet: Cisco Catalyst 9136 Series Access Points Data Sheet ↗
Licensed with Cisco Networking Subscription (Essentials or Advantage) – we add the right licence in the quote
All models
Compare Wireless Access Points
All prices are maximum prices – the quote is never higher, and often lower for larger volumes. Prices are excl. VAT, shipping extra. How the maximum price works
| Model | Ports | Performance | Price | Add |
|---|---|---|---|---|
| Wireless 9171I WiFi 7, 2 radio, 2x2CW9171I-RTG | 1 | Wi-Fi 7, indoor, 2x2 MIMO | €546 | |
| Catalyst 9162I WiFi 6E, 2x2CW9162I-E | 1 | Wi-Fi 6E, indoor, 2x2 MIMO | €790 | |
| Wireless 9172H WiFi 7, 3 radio, 2x2CW9172H-RTG | 4 | Wi-Fi 7, indoor, 2x2 MIMO | €843 | |
| Catalyst 9162I WiFi 6E, 2x2 (Meraki)CW9162I-MR | 1 | Wi-Fi 6E, indoor, 2x2 MIMO | €898 | |
| Wireless 9172I WiFi 7, 3 radio, 2x2CW9172I-RTG | 1 | Wi-Fi 7, indoor, 2x2 MIMO | €931 | |
| Wireless 9174I WiFi 7, 3 radio, 4x4CW9174I-RTG | 1 | Wi-Fi 7, indoor, 4x4 MIMO | €1,335 | |
| Catalyst 9164I WiFi 6E, 4x4CW9164I-E | 1 | Wi-Fi 6E, indoor, 4x4 MIMO | €1,385 | |
| Wireless 9174E WiFi 7, 3 radio, 4x4CW9174E-RTG | 1 | Wi-Fi 7, indoor, 4x4 MIMO | €1,402 | |
| Catalyst 9164I WiFi 6E, 4x4 (Meraki)CW9164I-MR | 1 | Wi-Fi 6E, indoor, 4x4 MIMO | €1,525 | |
| Catalyst 9166I WiFi 6E, 4x4CW9166I-E | 1 | Wi-Fi 6E, indoor, 4x4 MIMO | €1,668 | |
| Wireless 9176I WiFi 7, 3 radio, 4x4, UWBCW9176I-RTG | 1 | Wi-Fi 7, indoor, 4x4 MIMO | €1,717 | |
| Catalyst 9163E WiFi 6E, 2x2, outdoorCW9163E-E | 1 | Wi-Fi 6E, outdoor, 2x2 MIMO | €1,731 | |
| Catalyst 9163E WiFi 6E, 2x2, outdoor (Meraki)CW9163E-MR | 1 | Wi-Fi 6E, outdoor, 2x2 MIMO | €1,731 | |
| Catalyst 9166D1 WiFi 6E, 4x4CW9166D1-E | 1 | Wi-Fi 6E, indoor, 4x4 MIMO | €1,917 | |
| Wireless 9176D1 WiFi 7, 3 radio, 4x4, UWBCW9176D1-RTG | 1 | Wi-Fi 7, indoor, 4x4 MIMO | €1,923 | |
| Catalyst 9166I WiFi 6E, 4x4 (Meraki)CW9166I-MR | 1 | Wi-Fi 6E, indoor, 4x4 MIMO | €1,927 | |
| Catalyst 9166D1 WiFi 6E, 4x4 (Meraki)CW9166D1-MR | 1 | Wi-Fi 6E, indoor, 4x4 MIMO | €2,207 | |
| Wireless 9178I WiFi 7, 4 radio, 4x4, UWBCW9178I-RTG | 2 | Wi-Fi 7, indoor, 4x4 MIMO | €2,314 | |
| Catalyst 9124AXI WiFi 6, outdoor, internal antennasC9124AXI-E | 3 | Wi-Fi 6, outdoor | €2,741 | |
| Catalyst 9124AXD WiFi 6, outdoor, directional antennaC9124AXD-E | 3 | Wi-Fi 6, outdoor | €2,979 | |
| Catalyst 9124AXE WiFi 6, outdoor, external antennasC9124AXE-E | 3 | Wi-Fi 6, outdoor | €2,979 | |
| Catalyst 9136I access point, internal antennasC9136I-E | 2 | Wi-Fi 6E, indoor | €3,039 | |
| Wireless 9177I WiFi 7, 3 radio, 4x4CW9177I | 2 | Wi-Fi 7, outdoor (IP66/IP67), 3 radios 4x4 | €3,524 | |
| Wireless 9177D WiFi 7, 3 radio, 4x4CW9177D | 2 | Wi-Fi 7, outdoor (IP66/IP67), 3 radios 4x4, directional antenna | €3,754 | |
| Wireless 9179F WiFi 7, 4 radio, 4x4CW9179F | 2 | Wi-Fi 7, indoor or outdoor (IP65/IP67 with accessory kit) | €7,065 |
Specifications come from the manufacturer's datasheet. A dash means the value is not verified yet – feel free to ask us.