Cisco Catalyst 9300
Stackable enterprise switches for larger offices, distribution and demanding security requirements.
- Models
- 31
- Price
- from €4,033 excl. VAT
- Ports
- 24–48
- PoE
- 23 of 31 models
- Management
- CLI, Catalyst Center
- Datasheet
- Manufacturer datasheet ↗
Subscription (Catalyst Essentials or Advantage, 3/5/7 years) required at purchase – Network Advantage models (-A) require Catalyst Advantage. Choose it on the product page or in the quote basket
All models
Compare Catalyst 9300
All prices are maximum prices – the quote is never higher, and often lower for larger volumes. Prices are excl. VAT, shipping extra. How the maximum price works
| Model | Ports | PoE | Uplink | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalyst 9300 24-port data (Network Advantage)C9300-24T-A | 24 | No | Network module (optional) | €4,033hardware | |
| Catalyst 9300 24-port data (Network Essentials)C9300-24T-E | 24 | No | Network module (optional) | €4,033hardware | |
| Catalyst 9300 24-port PoE+ (Network Essentials)C9300-24P-E | 24 | 445 W | Network module (optional) | €4,154hardware | |
| Catalyst 9300 24-port PoE+ (Network Advantage)C9300-24P-A | 24 | 445 W | Network module (optional) | €4,496hardware | |
| Catalyst 9300 24-port UPOE (Network Essentials)C9300-24U-E | 24 | 830 W | Network module (optional) | €4,911hardware | |
| Catalyst 9300 48-port data (Network Essentials)C9300-48T-E | 48 | No | Network module (optional) | €5,954hardware | |
| Catalyst 9300 48-port data (Network Advantage)C9300-48T-A | 48 | No | Network module (optional) | €6,428hardware | |
| Catalyst 9300 48-port PoE+ (Network Advantage)C9300-48P-A | 48 | 437 W | Network module (optional) | €6,786hardware | |
| Catalyst 9300 24-port UPOE (Network Advantage)C9300-24U-A | 24 | 830 W | Network module (optional) | €7,086hardware | |
| Catalyst 9300 48-port PoE+ (Network Essentials)C9300-48P-E | 48 | 437 W | Network module (optional) | €7,167hardware | |
| Catalyst 9300 24-port UPoE+ (Network Advantage)C9300-24H-A | 24 | 830 W | Network module (optional) | €7,441hardware | |
| Catalyst 9300 24-port UPoE+ (Network Essentials)C9300-24H-E | 24 | 830 W | Network module (optional) | €7,441hardware | |
| Catalyst 9300 Deep Buffer 24-port UPOE (Network Advantage)C9300-24UB-A | 24 | 830 W | Network module (optional) | €8,507hardware | |
| Catalyst 9300 48-port UPOE (Network Essentials)C9300-48U-E | 48 | 822 W | Network module (optional) | €9,833hardware | |
| Catalyst 9300 24-port mGig UPOE (Network Advantage)C9300-24UX-A | 24 | 560 W | Network module (optional) | €11,401hardware | |
| Catalyst 9300 24-port mGig UPOE (Network Essentials)C9300-24UX-E | 24 | 560 W | Network module (optional) | €11,401hardware | |
| Catalyst 9300 48-port mGig UPOE (12× mGig) (Network Essentials)C9300-48UXM-E | 48 | 490 W | Network module (optional) | €11,891hardware | |
| Catalyst 9300 48-port UPOE (Network Advantage)C9300-48U-A | 48 | 822 W | Network module (optional) | €12,032hardware | |
| Catalyst 9300 48-port mGig UPOE (Network Essentials)C9300-48UN-E | 48 | 645 W | Network module (optional) | €12,228hardware | |
| Catalyst 9300 48-port UPoE+ (Network Advantage)C9300-48H-A | 48 | 822 W | Network module (optional) | €12,640hardware | |
| Catalyst 9300 48-port UPoE+ (Network Essentials)C9300-48H-E | 48 | 822 W | Network module (optional) | €12,640hardware | |
| Catalyst 9300 48-port mGig UPOE (12× mGig) (Network Advantage)C9300-48UXM-A | 48 | 490 W | Network module (optional) | €14,335hardware | |
| Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer (Network Advantage)C9300-48UB-A | 48 | 822 W | Network module (optional) | €14,402hardware | |
| Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer (Network Essentials)C9300-48UB-E | 48 | 822 W | Network module (optional) | €14,402hardware | |
| Catalyst 9300 48-port mGig UPOE (Network Advantage)C9300-48UN-A | 48 | 645 W | Network module (optional) | €14,742hardware | |
| Catalyst 9300 24-port Deep Buffer mGig UPOE (Network Essentials)C9300-24UXB-E | 24 | 560 W | Network module (optional) | €17,577hardware | |
| Catalyst 9300 Deep Buffer 24-port mGig UPOE (Network Advantage)C9300-24UXB-A | 24 | 560 W | Network module (optional) | €17,577hardware | |
| Catalyst 9300 24-port SFP (Network Advantage)C9300-24S-A | 24 | No | Network module (optional) | €24,982hardware | |
| Catalyst 9300 24-port SFP (Network Essentials)C9300-24S-E | 24 | No | Network module (optional) | €24,982hardware | |
| Catalyst 9300 48-port SFP (Network Advantage)C9300-48S-A | 48 | No | Network module (optional) | €27,895hardware | |
| Catalyst 9300 48-port SFP (Network Essentials)C9300-48S-E | 48 | No | Network module (optional) | €27,895hardware |
Specifications come from the manufacturer's datasheet. A dash means the value is not verified yet – feel free to ask us.