Store Request a quote
Models
26
Price
from €3,537 excl. VAT
Ports
24–48
PoE
18 of 26 models
Management
CLI, Catalyst Center
Datasheet
Manufacturer datasheet ↗

Subscription (Catalyst Essentials/Advantage, 3/5/7 years) required at purchase – choose it when adding to the quote basket

All models

Compare Catalyst 9300L

All prices are maximum prices – the quote is never higher, and often lower for larger volumes. Prices are excl. VAT, shipping extra. How the maximum price works

Model PortsPoEUplink PriceAdd
Catalyst 9300L 24-port PoE+, 4× 1G (Network Essentials)C9300L-24P-4G-E 24 505 W 4× SFP €3,537hardware
Catalyst 9300L 24-port data, 4× 1G (Network Essentials)C9300L-24T-4G-E 24 No 4× SFP €3,589hardware
Catalyst 9300L 24-port data, 4× 10G (Network Essentials)C9300L-24T-4X-E 24 No 4× 10G SFP+ €4,557hardware
Catalyst 9300L 24-port data, 4× 1G (Network Advantage)C9300L-24T-4G-A 24 No 4× SFP €4,916hardware
Catalyst 9300L 48-port data, 4× 1G (Network Essentials)C9300L-48T-4G-E 48 No 4× SFP €5,042hardware
Catalyst 9300L 48-port PoE+, 4× 1G (Network Essentials)C9300L-48P-4G-E 48 505 W 4× SFP €5,304hardware
Catalyst 9300L 24-port PoE+, 4× 10G (Network Essentials)C9300L-24P-4X-E 24 505 W 4× 10G SFP+ €5,343hardware
Catalyst 9300L 24-port PoE+, 4× 1G (Network Advantage)C9300L-24P-4G-A 24 505 W 4× SFP €5,523hardware
Catalyst 9300L 48-port data, 4× 10G (Network Essentials)C9300L-48T-4X-E 48 No 4× 10G SFP+ €5,841hardware
Catalyst 9300L 24-port data, 4× 10G (Network Advantage)C9300L-24T-4X-A 24 No 4× 10G SFP+ €6,740hardware
Catalyst 9300L 48-port PoE+, 4× 10G (Network Essentials)C9300L-48P-4X-E 48 505 W 4× 10G SFP+ €6,750hardware
Catalyst 9300L 48-port data, 4× 1G (Network Advantage)C9300L-48T-4G-A 48 No 4× SFP €7,274hardware
Catalyst 9300L 24-port PoE+, 4× 10G (Network Advantage)C9300L-24P-4X-A 24 505 W 4× 10G SFP+ €7,348hardware
Catalyst 9300L 48-port Full PoE+, 4× 10G (Network Essentials)C9300L-48PF-4X-E 48 890 W 4× 10G SFP+ €7,510hardware
Catalyst 9300L 48-port mGig UPOE, 4× 10G (Network Essentials)C9300L-48UXG-4X-E 48 675 W 4× 10G SFP+ €8,789hardware
Catalyst 9300L 48-port PoE+, 4× 1G (Network Advantage)C9300L-48P-4G-A 48 505 W 4× SFP €8,978hardware
Catalyst 9300L 48-port data, 4× 10G (Network Advantage)C9300L-48T-4X-A 48 No 4× 10G SFP+ €9,099hardware
Catalyst 9300L 24-port mGig UPOE, 4× 10G (Network Advantage)C9300L-24UXG-4X-A 24 880 W 4× 10G SFP+ €9,902hardware
Catalyst 9300L 24-port mGig UPOE, 4× 10G (Network Essentials)C9300L-24UXG-4X-E 24 880 W 4× 10G SFP+ €9,902hardware
Catalyst 9300L 48-port Full PoE+, 4× 1G (Network Advantage)C9300L-48PF-4G-A 48 890 W 4× 1G SFP €10,194hardware
Catalyst 9300L 48-port Full PoE+, 4× 1G (Network Essentials)C9300L-48PF-4G-E 48 890 W 4× 1G SFP €10,194hardware
Catalyst 9300L 48-port PoE+, 4× 10G (Network Advantage)C9300L-48P-4X-A 48 505 W 4× 10G SFP+ €10,512hardware
Catalyst 9300L 24-port mGig, 2× 40G (Network Essentials)C9300L-24UXG-2Q-E 24 722 W 2× 40G QSFP+ €10,821hardware
Catalyst 9300L 48-port Full PoE+, 4× 10G (Network Advantage)C9300L-48PF-4X-A 48 890 W 4× 10G SFP+ €11,697hardware
Catalyst 9300L 48-port mGig UPOE, 4× 10G (Network Advantage)C9300L-48UXG-4X-A 48 675 W 4× 10G SFP+ €15,367hardware
Catalyst 9300L 48-port mGig, 2× 40G (Network Essentials)C9300L-48UXG-2Q-E 48 675 W 2× 40G QSFP+ €16,550hardware

Specifications come from the manufacturer's datasheet. A dash means the value is not verified yet – feel free to ask us.

Total per unit